Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики Кондиционер настенный Gree-28: Pular R410A - GWH28AGE-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
| Артикул | GWH28AGE-K3NNA1A(w/o) |
| Вес брутто (кг) | 84.1 |
| Вес нетто (кг) | 78 |
| Габариты брутто (мм) | 1120х400х310 - 1030х750х450 |
| Габариты нетто (мм) | 1090х320х240 - 900х700х360 |
| Объем брутто (м³) | 0.509 |
| Объем нетто (м³) | 0.31051 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | белый |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2548 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2647 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11,58 |
| Производительность по холоду (W) | 8500 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1250 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47 |
| Вес наружного блока (kg) | 61 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 240 |
| Длина наружного блока (mm) | 900 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12 |
| Производительность по теплу (W) | 9200 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 17 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 320 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 360 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1090 |
| Количество конденсата (l/h) | 4 |
| Диаметр труб (мм) | 6/16 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 85/92 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Рекомендуемая площадь помещения | 92 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
- Цена: 355 000 ₸


