Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики Кондиционер настенный Gree-18: Pular R410A - GWH18AGCXD-K3NNA1B (без соединительной инсталляции)
| Артикул | GWH18AGCXD-K3NNA1B |
| Вес брутто (кг) | 52.35 |
| Вес нетто (кг) | 49 |
| Габариты брутто (мм) | 870x349x257 - 878x580x360 |
| Габариты нетто (мм) | 825x293x196 - 848x540x320 |
| Объем брутто (м³) | 0.2613 |
| Объем нетто (м³) | 0.19 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1468 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1476 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.72 |
| Производительность по холоду (W) | 4800 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/540/490/430 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/37/35/27 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 196 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.81 |
| Производительность по теплу (W) | 5300 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.25 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 293 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 825 |
| Количество конденсата (l/h) | 2.1 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/53 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Рекомендуемая площадь помещения | 53 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
- Цена: 216 000 ₸


