
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощность охлаждения (БТЕ/ч) | 24000 |
Мощность охлаждения (вт) | 7000 |
Мощность обогрева (БТЕ/ч) | 24500 |
Мощность обогрева (вт) | 7300 |
Потребляемая мощность (охлаждение, Вт) | 2180 |
Потребляемая мощность (обогрев, Вт) | 2020 |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 9,45 |
Рабочий ток (обогрев, А) | 8,75 |
EER (Вт/Вт) | 3.21 |
COP (Вт/Вт) | 3,61 |
Расход воздуха (м/ч) | 1150 |
Уровень шума (дБ (А)) (турбо/выс/сред/низ) | 49/45/42/39 |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 1080х300х220 |
Размер внешнего блока (ШхВхГ, мм) | 800х5\690х300 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 15,5 |
Вес нетто внешнего блока (кг) | 47,7 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ, мм) | 9,52/15,88 |
Площадь обслуживания (квадратный метр) | 65-70 |
Кондиционеры OTEX. Комфорт-Качество-Надежность
- Антигрибковая функция
- Система самодиагностики
- Вертикальное автоколебание жалюзи
- Запуск при низком напряжении (185V)
- Многоузловой испаритель
- Самоочистка
- Инновационное антикоррозийное покрытие
- Повышенная эффективность охлаждения и обогрева
- Интеллектуальная система защиты от обледенения
- Передовая технология подавления шума
- Режим осушения воздуха
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Гидрофильные алюминиевые ребра
- Таймер
- Спящий режим
- Автоматический перезапуск
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производитель | Казахстан |
- Цена: 181 000 Тг.