
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производительность
Производительность по теплу, Вт | 2840 |
Потребляемая мощность, Вт | 776 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 776 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 747 |
Производительность по холоду, BTU | 9000 |
Площадь помещения, м2 | 29 |
Функции
Режим ''охлаждение'' | Да |
Режим ''обогрев'' | Да |
Дистанционное управление | Да |
Регулировка направление воздуха потока | Да |
Индикатор включения | Да |
Автоматическое распределение воздушных потоков | Да |
Тех. характеристики
Энергоэффективность кондиционера | A |
Количество компрессоров | 1 |
Количество внутр. блоков | 1 |
Инверторная технология | Да |
Тип хладагента | R 410a |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 776 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19-41 |
Размер внешн. блока (В*Ш*Г), см | 48.3x71.7x23 |
Размер внутр. блока (В*Ш*Г), см | 30.2x83.7x18.9 |
Вес внешнего блока, кг | 26.4 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.7 |
Габариты
Высота, см | 30.2 |
Ширина, см | 83.7 |
Глубина, см | 18.9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 142 000 Тг.