Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Серия: | Atom |
| Модель: | MDV-V68W/DHN1(At) |
| Бренд: | MDV |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
| Тип кондиционера: | наружный блок VRF |
| Кол-во внутр. блоков: | 12 |
| Площадь: | 200 м2 |
| Охлаждение конденсатора: | воздушное |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 20 кВт (68 200 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 21 кВт (71 700 BTU/h) |
| Уровень шума: | 59 дБ |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 4 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 5 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Максимальная длина трубопровода: | 200 м |
| Перепад высот между блоками: | 30 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.53 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 19.05 мм |
| Коэффициент EER: | 3.88 |
| Коэффициент COP: | 4.20 |
| Размеры внешнего блока: | 979x1327x400 мм |
| Вес: | 103 кг |
| Вес внешнего блока: | 103 кг |
| Ширина в упаковке: | 1080 мм |
| Глубина в упаковке: | 435 мм |
| Высота в упаковке: | 1435 мм |
| Вес в упаковке: | 111.00 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MDV |
- Цена: Цену уточняйте


