Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Серия: | Atom |
| Модель: | MDV-V60W/DHN1(At) |
| Бренд: | MDV |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
| Тип кондиционера: | наружный блок VRF |
| Кол-во внутр. блоков: | 9 |
| Площадь: | 175 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Мощность охлаждения: | 17.5 кВт (59 700 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 19.5 кВт (66 500 BTU/h) |
| Уровень шума: | 57 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 5300 м3/ч |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 6.12 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 5.57 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Максимальная длина трубопровода: | 60 м |
| Перепад высот между блоками: | 30 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 19.05 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -5...55 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...27 °C |
| Коэффициент EER: | 2.86 |
| Коэффициент COP: | 3.5 |
| Размеры внешнего блока: | 1040x410x865 мм |
| Вес: | 90.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 90.5 кг |
| Ширина в упаковке: | 1120 мм |
| Глубина в упаковке: | 560 мм |
| Высота в упаковке: | 965 мм |
| Вес в упаковке: | 99 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MDV |
- Цена: Цену уточняйте


