Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель: QN-FM14UA
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кол-во внутренних блоков | 1–2 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4,10 (1,20–4,85) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4,40 (1,29–5,70) |
| SEER / SCOP | 6,1 (A++) / 4,1 (A+) |
| EER / COP | 3,29 (A) / 3,71 (A) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,27 (0,25–1,66) |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,21 (0,23–1,66) |
| Рабочий ток (A) | 5,9 / 6,1 (1,9–9,0) |
| Расход воздуха наружного блока (м³/ч) | 2 600 |
| Уровень шума наружного блока (дБА) | 55 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г, мм) | 853 × 602 × 349 |
| Вес (нетто / брутто, кг) | 31 / 33 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Quattroclima |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Инвертор | Да |
| Мощность охлаждения | 4100 Вт |
| Охлаждающая способность | 14000 BTU/ч |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 2 |
| Мощность обогрева | 4400 Вт |
- Цена: 249 182 ₸


