Описание
Характеристики
Информация для заказа
Строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.
В серии SPARK представлены модели мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU, способные работать в четырех режимах: охлаждение, нагрев, вентиляция и осушение. Сплит-системы SPARK оснащены высококонтрастным LED-дисплеем, таймером, имеют ночной и турбо режимы.
Надежность и долговечность сплит-систем ECOSTAR SPARK обеспечивает японский компрессор GMCC последнего поколения, антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, а также многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.
| Модель комплекта | KVS-ISP07HT.1 |
| Модель внутреннего блока | KVS-ISP07HT.1/IN |
| Модель наружного блока | KVS-ISP07HT.1/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 (1,20-2,90) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 (0,90-3,35) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,31 (0,42-4,96) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,22 (0,61-5,35) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 732 (110-1150) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 706 (140-1240) |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Тип хладагента | R410a |
| Заводская заправка, кг | 0,59 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ecostar |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
- Цена: 177 010 ₸





