Описание
Характеристики
Информация для заказа
Строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.
В серии SPARK представлены модели мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU, способные работать в четырех режимах: охлаждение, нагрев, вентиляция и осушение. Сплит-системы SPARK оснащены высококонтрастным LED-дисплеем, таймером, имеют ночной и турбо режимы.
Надежность и долговечность сплит-систем ECOSTAR SPARK обеспечивает японский компрессор GMCC последнего поколения, антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, а также многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.
| Модель комплекта | KVS-SP07HT.1 |
| Модель внутреннего блока | KVS-SP07HT.1/IN |
| Модель наружного блока | KVS-SP07HT.1/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,23 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,40 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 3,03 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 2,95 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 695 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 665 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 281/359/437 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,0 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,63 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,40 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,50 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
| Пусковой ток, А | 16 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ecostar |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
- Цена: 125 203 ₸





